根据招聘公告要求,于2025年5月9日组织完成面试考核工作。现将参加面试人员成绩予以公示(详见附件),面试成绩保留至小数点后两位(按四舍五入法计算)。
附件:面试成绩
序号 | 岗位类别 | 姓名 | 准考证号 | 抽签号码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 001 | 李星谕 | 20250010102 | 03 | 81.76 | |
2 | 李琳 | 20250010103 | 05 | 81.96 | ||
3 | 买海洋 | 20250010104 | 08 | 80.84 | ||
4 | 温馨 | 20250010101 | 01 | 81.66 | ||
5 | 王新升 | 20250010107 | 09 | 76.44 | ||
6 | 聂克奇 | 20250010106 | 缺考 | |||
7 | 002 | 姚逸潇 | 20250020111 | 02 | 76.18 | |
8 | 张珂怡 | 20250020113 | 缺考 | |||
9 | 王舟舟 | 20250020112 | 缺考 |
2025年5月9日