渑池县市场监督管理局医疗器械
网络销售备案公示
(2026年第1号)
根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械网络销售监督管理办法》的规定,三门峡子玉医疗科技有限公司、三门峡子坤医疗科技有限公司、三门峡子仁医疗科技有限公司提交资料符合备案相关要求,予以备案(见附件),请社会各界予以监督。
特此公告。
2026年7月22日
附件:医疗器械网络销售信息表(三门峡子玉医疗科技有限公司)
医疗器械网络销售信息表(三门峡子坤医疗科技有限公司)
医疗器械网络销售信息表(三门峡子仁医疗科技有限公司)
医疗器械网络销售备案信息表
医疗器械 网络 销售类型 | 入驻类 | ||
主 体 信 息
| 企业 名称 | 三门峡子玉医疗科技有限公司 | |
住 所 | 河南省三门峡市渑池县会盟路与建设路交汇处万洋国际二期万商城6号3层318号 | ||
社会信用代码 | 91411221MAKF2JJ6XX | ||
经营 场所 | 河南省三门峡市渑池县会盟路与建设路交汇处万洋国际二期万商城6号3层318号 | ||
库房 地址 | 河南省三门峡市渑池县会盟路与建设路交汇处万洋国际二期万商城6号3层318号 | ||
主体 业态 | 批零兼营 | ||
医疗器械经营许可证(备案凭证)编号 | 豫三药监械经营备20260043号 | ||
经营 范围 | (原分类目录)6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810娇形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具,仪器及内窥镜设备(6822-1除外),6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品,装置,6840临床检测分析仪器(诊断试剂除外),6841医用化验和基础设器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室,急救室,诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗,低温,冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材;(新分类目录)01有源手术器械,02无游手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸,麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血,透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输,护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科,辅助生殖和避孕器械,19医用康复器,20中医器,21医用软件,22临床检验器械 | ||
法定代表人 | 罗可莹 | ||
企业负责人
| 罗可莹 | ||
医疗器械网络交易服务第三方平台信息(入驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号 | |
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(京东) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | ||
浙江淘宝网络有限公司(淘宝) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | ||
浙江天猫⽹络有限公司(天猫) | (浙)⽹械平台备字(2018)第00002号 | ||
上海格物致品网络科技有限公司(抖音-抖音电商) | (沪)网械平台备字[2022]第00002号 | ||
行吟信息科技(上海)有限公司(小红书) | (沪)网械平台备字[2019]第00006号 | ||
成都快购科技有限公司(快手) | (川)网械平台备字(2021)第00002号 | ||
深圳市腾讯计算机系统有限公司(视频号) | (粤)网械平台备字(2019)第00003号 | ||
医疗器械网络销售备案信息表
医疗器械 网络 销售类型 | 入驻类 | ||
主 体 信 息
| 企业 名称 | 三门峡子坤医疗科技有限公司 | |
住 所 | 河南省三门峡市渑池县会盟路与建设路交汇处万洋国际二期万商城6号3层319号 | ||
社会信用代码 | 91411221MAKF23FF4C | ||
经营 场所 | 河南省三门峡市渑池县会盟路与建设路交汇处万洋国际二期万商城6号3层319号 | ||
库房 地址 | 河南省三门峡市渑池县会盟路与建设路交汇处万洋国际二期万商城6号3层319号 | ||
主体 业态 | 批零兼营 | ||
医疗器械经营许可证(备案凭证)编号 | 豫三药监械经营备20260038号 | ||
经营 范围 | (原分类目录)6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810娇形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具,仪器及内窥镜设备(6822-1除外),6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品,装置,6840临床检测分析仪器(诊断试剂除外),6841医用化验和基础设器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室,急救室,诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗,低温,冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材;(新分类目录)01有源手术器械,02无游手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸,麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血,透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输,护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科,辅助生殖和避孕器械,19医用康复器,20中医器,21医用软件,22临床检验器械 | ||
法定代表人 | 贾强 | ||
企业负责人
| 贾强 | ||
医疗器械网络交易服务第三方平台信息(入驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号 | |
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(京东) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | ||
浙江淘宝网络有限公司(淘宝) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | ||
浙江天猫⽹络有限公司(天猫) | (浙)⽹械平台备字(2018)第00002号 | ||
上海格物致品网络科技有限公司(抖音-抖音电商) | (沪)网械平台备字[2022]第00002号 | ||
行吟信息科技(上海)有限公司(小红书) | (沪)网械平台备字[2019]第00006号 | ||
成都快购科技有限公司(快手) | (川)网械平台备字(2021)第00002号 | ||
深圳市腾讯计算机系统有限公司(视频号) | (粤)网械平台备字(2019)第00003号 | ||
医疗器械网络销售备案信息表
医疗器械 网络 销售类型 | 入驻类 | ||
主 体 信 息
| 企业 名称 | 三门峡子仁医疗科技有限公司 | |
住 所 | 河南省三门峡市渑池县会盟路与建设路交汇处万洋国际二期万商城6号3层317号 | ||
社会信用代码 | 91410105MAEQNIET0K | ||
经营 场所 | 河南省三门峡市渑池县会盟路与建设路交汇处万洋国际二期万商城6号3层317号 | ||
库房 地址 | 河南省三门峡市渑池县会盟路与建设路交汇处万洋国际二期万商城6号3层317号 | ||
主体 业态 | 批零兼营 | ||
医疗器械经营许可证(备案凭证)编号 | 豫三药监械经营备20260050号 | ||
经营 范围 | (原分类目录)6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810娇形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具,仪器及内窥镜设备(6822-1除外),6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品,装置,6840临床检测分析仪器(诊断试剂除外),6841医用化验和基础设器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室,急救室,诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗,低温,冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材;(新分类目录)01有源手术器械,02无游手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸,麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血,透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输,护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科,辅助生殖和避孕器械,19医用康复器,20中医器,21医用软件,22临床检验器械 | ||
法定代表人 | 曹世界 | ||
企业负责人
| 曹世界 | ||
医疗器械网络交易服务第三方平台信息(入驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号 | |
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(京东) | (京)网械平台备字(2023)第00013号 | ||
浙江淘宝网络有限公司(淘宝) | (浙)网械平台备字(2018)第00004号 | ||
浙江天猫⽹络有限公司(天猫) | (浙)⽹械平台备字(2018)第00002号 | ||
上海格物致品网络科技有限公司(抖音-抖音电商) | (沪)网械平台备字[2022]第00002号 | ||
行吟信息科技(上海)有限公司(小红书) | (沪)网械平台备字[2019]第00006号 | ||
成都快购科技有限公司(快手) | (川)网械平台备字(2021)第00002号 | ||
深圳市腾讯计算机系统有限公司(视频号) | (粤)网械平台备字(2019)第00003号 | ||