渑池县应急管理局
关于更新公布专家库人员的通知
为深入贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述精神,全面落实党中央、国务院和省、市、县关于应急管理工作的决策部署,充分发挥专家在工贸(危险化学品)、非煤矿山领域应急管理工作中的技术支撑和决策咨询作用,提升我县应急管理工作的科学化、专业化水平,经广泛征集、严格筛选和综合评审,我局组建了渑池县应急管理局专家库工贸(危险化学品)、非煤矿山领域,现将专家库人员名单予以公布(名单附后)。
此次入选专家库的专家,在各自领域具备深厚的专业知识、丰富的实践经验和较强的技术能力,能够为我县在工贸(危险化学品)、非煤矿山领域突发事件的应对处置、风险防控、隐患排查等工作提供有力的技术支持。
专家库实行动态管理,我局将根据工作需要和专家履职情况,每年对专家库进行调整和补充。希望各位专家认真履行职责,遵守专家库管理规定,充分发挥专业优势,积极为我县应急管理事业贡献智慧和力量。
局各业务股室、县应急管理综合行政执法大队要积极支持专家开展工作,为专家履职创造良好条件。在应急管理工作中,涉及需要专家提供技术支持的事项,应按照相关程序从专家库中选取专家。
附件:渑池县应急管理局专家库人员名单(共41人)工贸(危险化学品)、非煤矿山领域、消防领域
渑池县应急管理局
2026年9月22日
附件:
渑池县应急管理局专家库组成人员名单
工贸(危险化学品)领域:
序号 | 专家姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业特长 | 单位 | 联系方式 | 备注 |
1 | 杨鹏飞 | 男 | 1992年12月 | 本科 | 东北大学(化工、安全) | 河南峡康咨询服务有限公司 | 18039261147 | |
2 | 陈建鑫 | 男 | 1966年11月 | 本科 | 中共中央党校(经济管理) | 中国石化销售股份有限公司河南三门峡石油分公司 | 13939884502 | |
3 | 李国义 | 男 | 1964年11月 | 大专 | 郑州工学院(化学工程) | 退休 | 13803984551 | |
4 | 马国梁 | 男 | 1989年5月 | 本科 | 东北大学(安全工程) | 河南康泰科技有限公司 | 18039251091 | |
5 | 高煦清 | 男 | 1991年12月 | 本科 | 江南大学(土木工程) | 河南建路路桥建设有限公司 | 13193967817 | |
6 | 毕辉 | 男 | 1983年5月 | 本科 | 河南理工大学(化学工程与工艺) | 河南省化工医药安全生产协会 | 13525852809 | |
7 | 彭红亮 | 男 | 1958年7月 | 本科 | 郑州大学(化学工程与工艺、安全管理) | 河南省(煤气)集团有限责任公司义马气化厂 | 13639886532 | |
8 | 李光伟 | 男 | 1971年3月 | 专科 | 西安建筑科技大学 | 中蓝义马铬化学有限公司 | 13525870060 | |
9 | 张俊杰 | 男 | 1984年2月 | 本科 | 黄河科技学院(计算机) | 河南弘润化工有限公司 | 13839816977 | |
10 | 郭旭 | 男 | 1987年3月 | 本科 | 中国矿业大学 (化学工程与工艺、化工安全) | 河南开祥精细化工有限公司 | 13639828083 | |
11 | 李娜 | 女 | 1987年9月 | 本科 | 郑州大学 (化学工程与工艺、化工安全) | 河南开祥精细化工有限公司 | 13525232100 | |
12 | 李永魁 | 男 | 1986年8月 | 本科 | 河南省委党校 (经济管理、化工安全) | 河南开祥精细化工有限公司 | 15839830821 | |
13 | 张毅 | 男 | 1987年11月 | 本科 | 东北大学 (材料成型及控制工程、化工安全) | 河南开祥精细化工有限公司 | 18739822316 | |
14 | 郭韶华 | 男 | 1990年8月 | 本科 | 郑州大学 (化学工程与工艺化工安全、设备管理) | 河南开祥精细化工有限公司 | 15139863550 | |
15 | 郝琼 | 女 | 1983年10月 | 硕士研究生 | 郑州大学(仪器仪表) | 河南省煤气(集团)有限责任公司 | 13939815488 | |
16 | 何鹏 | 男 | 1980年7月 | 本科 | 国家开放大学(土木工程) | 渑池县华远实业有限公司 | 18103987555 | |
17 | 周洪波 | 男 | 1979年3月 | 本科 | 河南农业大学( 环境工程专业 化工安全高工) | 河南中仁盛达环境科技有限公司 | 18703889695 | |
18 | 于亚林 | 男 | 1984年12月 | 硕士研究生 | 河南理工大学(安全工程、自动化) | 河南省正大工业工程技术有限公司 | 17395995751 | |
19 | 刘建华 | 男 | 1988年1月 | 本科 | 郑州轻工业大学(高分子材料与工程、化工安全) | 贵州中启工业设计有限公司 | 15936285820 | |
20 | 李亚珂 | 男 | 1987年7月 | 硕士研究生 | 郑州轻工业大学(化工安全、电气工程及其自动化) | 河南众昂安全技术有限公司 | 15937161976 | |
21 | 薛群山 | 男 | 1988年2月 | 硕士研究生 | 河南理工大学(安全科学与工程) | 贵州中启工业设计有限公司河南分公司 | 15893620853 |
非煤矿山领域:
序号 | 专家姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业特长 | 单位 | 联系方式 | 备注 |
1 | 张磊 | 男 | 1987年10月 | 研究生 | 武汉理工大学矿山工程(采矿、安全管理、通风) | 河南阳光矿业有限公司 | 15516257999 | |
2 | 朱洪明 | 男 | 1980年10月 | 大专 | 河南理工学院(矿山机电) | 三门峡市矿安贸易有限责任公司 | 13373969990 | |
3 | 孙胜利 | 男 | 1966年11月 | 大专 | 中国计量学院(注安师、矿山工程) | 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 13613985664 | |
4 | 刘亚东 | 男 | 1985年3月 | 本科 | 山东大学安全工程(矿山安全、注安师) | 渑池义正诚矿业有限公司 | 15839806654 | |
5 | 马建平 | 男 | 1967年9月 | 中专 | 义马煤矿中等专业学校采矿管理(采矿) | 渑池义正诚矿业有限公司 | 13721661651 | |
6 | 张毅 | 男 | 1990年5月 | 本科 | 河南理工大学万方科技学院地质工程(采矿) | 中铝中州矿业有限公司 | 13253928090 | |
7 | 李明奇 | 男 | 1992年5月 | 本科 | 河南理工大学地质工程(地质、安全管理) | 中铝中州矿业有限公司 | 13781018595 | |
8 | 李云飞 | 男 | 1991年12月 | 本科 | 山西大同大学电气专业(矿山机电) | 中铝中州矿业有限公司 | 15039817227 | |
9 | 景成成 | 男 | 1992年7月 | 本科 | 河北工程大学采矿工程 (采矿) | 中铝中州矿业有限公司 | 15729026209 | |
10 | 张鑫 | 男 | 1988年5月 | 本科 | 河南理工大学采矿工程(采矿、测绘) | 中铝中州矿业有限公司 | 17796585063 | |
11 | 李树人 | 男 | 1991年10月 | 本科 | 昆明理工大学采矿工程(采矿) | 中铝中州矿业有限公司 | 15538208661 | |
12 | 吴长茂 | 男 | 1991年12月 | 本科 | 昆明理工大学采矿工程(采矿) | 中铝中州矿业有限公司 | 18236880519 | |
13 | 王艳龙 | 男 | 1987年2月 | 研究生 | 南华大学采矿工程(采矿、机电) | 中铝中州矿业有限公司 | 18530188981 | |
14 | 邢志伟 | 男 | 1991年3月 | 本科 | 山东科技大学采矿工程(采矿) | 中铝中州矿业有限公司 | 15303983886 | |
15 | 李博 | 男 | 1988年7月 | 专科 | 平顶山工业职业技术学院矿井通风(安全管理) | 河南仰韶应急管理咨询有限公司 | 18639803120 | |
16 | 张林 | 男 | 1990年11月 | 专科 | 河南理工大学建筑工程技术(测绘) | 河南仰韶应急管理咨询有限公司 | 15729004300 | |
17 | 李迪 | 男 | 1991年2月 | 本科 | 河南理工大学机械设计及自动化(安全管理) | 渑池中基环保矿业有限公司 | 16650660527 | |
18 | 张海涛 | 男 | 1988年3月 | 专科 | 武汉大学工程测量技术(测绘) | 渑池县金晶耐材有限公司 | 15939890008 | |
19 | 马振华 | 男 | 1978年7月 | 大专 | 郑州工业大学工民建专业(注安师、安全管理) | 东方希望三门峡铝业有限公司 | 18039255018 | |
20 | 何鹏 | 男 | 1980年7月 | 本科 | 国家开放大学(土木工程) | 渑池县华远实业有限公司 | 18103987555 |
消防领域:
1 | 李欢欢 | 女 | 1983年11月 | 大专 | 郑州航空工业管理学院(土木工程) | 张村镇康乐建材公司 | 13525221036 |