渑池县第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
渑池县统计局
渑池县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2024年8月14日)
根据渑池县第五次全国经济普查结果,现将全县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业数和从业人员业法人单位
在工业企业法人单位中,采矿业 71个,制造业385个,电力、热力、燃气及水生产和供应业49个,分别占14.0%、76.2%和9.7%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、农副食品加工业、电力、热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占30.7%、8.9%和5.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业4124人,制造业15883人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1849人,分别占18.8%、72.7%和8.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,有色金属冶炼和压延加工业,煤炭开采和洗选业从业人员数位居前三位,分别占22.8%、8.3%和8.2%(详见表3-1)。
表3-1 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 505 | 21856 |
煤炭开采和洗选业 | 11 | 1789 |
黑色金属矿采选业 | 10 | 992 |
有色金属矿采选业 | 27 | 628 |
非金属矿采选业 | 16 | 499 |
其他采矿业 | 7 | 216 |
农副食品加工业 | 45 | 1714 |
食品制造业 | 17 | 1364 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7 | 1200 |
纺织业 | 6 | 173 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7 | 251 |
家具制造业 | 5 | 127 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5 | 261 |
化学原料和化学制品制造业 | 12 | 371 |
医药制造业 | 5 | 444 |
橡胶和塑料制品业 | 14 | 536 |
非金属矿物制品业 | 155 | 4977 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 13 | 1822 |
金属制品业 | 16 | 493 |
通用设备制造业 | 13 | 240 |
专用设备制造业 | 15 | 227 |
电气机械和器材制造业 | 6 | 230 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6 | 169 |
废弃资源综合利用业 | 14 | 481 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7 | 200 |
电力、热力生产和供应业 | 29 | 1084 |
燃气生产和供应业 | 5 | 186 |
水的生产和供应业 | 15 | 581 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2665921.0万元,比2018年末下降44.2%;负债合计1974182.0元,比2018年末下降14.3%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入2028385.0元,比2018年下降33.0%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2665921.6 | 1974182.0 | 2028385.0 |
煤炭开采和洗选业 | 184264.3 | 100730.0 | 106122.6 |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 15394.8 | 5118.2 | 11023.1 |
有色金属矿采选业 | 123366.3 | 81656.7 | 200212.1 |
非金属矿采选业 | 45049.1 | 35024.0 | 47273.6 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | 5221.1 | 1053.6 | 8568.0 |
农副食品加工业 | 37498.2 | 15331.0 | 59715.3 |
食品制造业 | 43451.8 | 17555.9 | 31759.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 246259.9 | 131429.4 | 234824.7 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 2238.5 | 955.8 | 6292.0 |
纺织服装、服饰业 | 1002.7 | 402.1 | 2240.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3247.1 | 944.0 | 4784.3 |
家具制造业 | 4427.9 | 1696.4 | 3783.5 |
造纸和纸制品业 | 679.0 | 168.0 | 3413.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 2205.1 | 904.9 | 1241.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4763.5 | 2344.4 | 3869.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 556.5 | 127.9 | 243.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 51344.6 | 24308.6 | 61965.3 |
医药制造业 | 12801.9 | 6651.8 | 18571.7 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 16122.6 | 9406.1 | 13090.3 |
非金属矿物制品业 | 485757.9 | 297420.5 | 337240.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5155.0 | 2514.8 | 4049.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 550549.1 | 636493.2 | 487766.1 |
金属制品业 | 29758.3 | 28412.3 | 16200.4 |
通用设备制造业 | 11728.3 | 4815.0 | 10685.8 |
专用设备制造业 | 17607.0 | 5489.0 | 11834.0 |
汽车制造业 | - | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | 10106.9 | 5307.9 | 7229.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19177.2 | 10864.8 | 7986.6 |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | 1058.9 | 413.1 | 547.8 |
废弃资源综合利用业 | 18190.1 | 7497.4 | 31637.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5569.7 | 2063.3 | 4950.7 |
电力、热力生产和供应业 | 656165.4 | 519158.7 | 248697.4 |
燃气生产和供应业 | 17018.2 | 9822.8 | 27598.4 |
水的生产和供应业 | 38184.7 | 8100.6 | 12967.3 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-3。
表3-3 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 108298.1 |
饮料酒 | 千升 | 20076.3 |
石灰石 | 吨 | 2052598.3 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 6644.0 |
豆腐及豆制品 | 吨 | 21.1 |
液晶显示屏 | 万片 | 301.8 |
氧化铝 | 吨 | 1844431.3 |
水泥 | 吨 | 875605.2 |
商品混凝土 | 立方米 | 301539.6 |
耐火材料制品 | 吨 | 196007.1 |
自来水生产量 | 万立方米 | 4915.6 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-4。
表3-4 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 93.4 |
火力发电量 | 亿千瓦时 | 39.2 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位433个,从业人员12674人。
建筑业企业法人单位中,内资企业433个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业12674人,占100%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占22.6%,土木工程建筑业占25.2%,建筑安装业占7.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占44.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占25.0%,土木工程建筑业占30.3%,建筑安装业占6.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占38.2%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 433 | 12674 |
房屋建筑业 | 98 | 3170 |
土木工程建筑业 | 109 | 3841 |
建筑安装业 | 33 | 819 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 193 | 4844 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计540195.7万元;负债合计217258.2万元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入531796.8万元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 540195.7 | 217258.2 | 531796.8 |
房屋建筑业 | 163163.2 | 59232.8 | 144801.8 |
土木工程建筑业 | 153398.6 | 74241.6 | 151150.9 |
建筑安装业 | 35592.4 | 12687.6 | 33104.0 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 188041.5 | 71096.2 | 202740.1 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。