渑池县义务教育学校名录 | |||||||
序号 | 名称 | 类型 | 性质 | 规模 | 办学层次 | 地址 | 联系电话 |
1 | 渑池县南村学校 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 一轨九班 | 初中 | 渑池县南村乡 | 13781031372 |
2 | 南村乡仁村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县南村乡仁村村 | 13839820650 |
3 | 段村乡初级中学 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 一轨五班 | 初中 | 段村乡段村村 | 13839876467 |
4 | 段村乡段村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 段村乡段村村 | 15039898612 |
5 | 段村乡四龙庙教学点 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 段村乡四龙庙村 | 15539806881 |
6 | 段村乡百灵教学点 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 段村乡百灵村 | 03639888194 |
7 | 坡头乡初级中学 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 一轨四班 | 初中 | 坡头乡坡头村 | 13781026732 |
8 | 坡头乡第二小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 坡头乡观吊村 | 13839876373 |
9 | 坡头乡不召寨小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 坡头乡不召寨村 | 15039806939 |
10 | 坡头乡坡头小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 坡头乡坡头村 | 13569627951 |
11 | 陈村乡初级中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 一轨四班 | 初中 | 陈村乡华兴公司所在地 | 13298279290 |
12 | 陈村乡鱼池学校 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 两轨十八班 | 初中 | 陈村乡鱼池村 | 15603973073 |
13 | 陈村乡黄花小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十二班 | 小学 | 陈村乡黄花村 | 13849810279 |
14 | 陈村乡后河小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十班 | 小学 | 陈村乡后河村 | 13939806696 |
15 | 陈村乡永家院小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 陈村乡永家院村 | 15639892736 |
16 | 陈村乡南庄小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 陈村乡南庄村 | 13633984693 |
17 | 渑池县第五小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 陈村乡华兴公司所在地 | 13939859258 |
18 | 陈村乡下马头小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 陈村乡下马头村 | 13949754556 |
19 | 陈村乡池底小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 陈村乡池底村 | 13849841298 |
20 | 陈村乡段村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 陈村乡段村村 | 13939872586 |
21 | 陈村乡陈村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 陈村乡陈村村 | 13939806696 |
22 | 陈村乡滹沱小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 陈村乡滹沱村 | 18739827275 |
23 | 仁村乡初级中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 三轨十一班 | 初中 | 仁村乡仁村村 | 13839823939 |
24 | 渑池县坻坞学校 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 两轨十八班 | 初中 | 仁村乡南坻坞村 | 13949788588 |
25 | 仁村乡仁村小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十班 | 小学 | 仁村乡仁村村 | 15139842227 |
26 | 仁村乡蟠桃小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仁村乡蟠桃村 | 13193960519 |
27 | 仁村乡东张村村 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仁村乡东张村村 | 13193960519 |
28 | 仁村乡大水沟小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仁村乡大水沟村 | 13839887156 |
29 | 仁村乡杨河小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仁村乡杨河村 | 13839887156 |
30 | 仁村乡东段村村 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仁村乡东段村村 | 13137492528 |
31 | 仁村乡发可岭小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仁村乡发可岭村 | 13137492528 |
32 | 仁村乡北坻坞小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仁村乡北坻坞小学 | 13639821728 |
33 | 张村镇初级中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 四轨十四班 | 初中 | 张村镇张村村 | 13707644829 |
34 | 张村镇中心小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十班 | 小学 | 张村镇张村村 | 15939815127 |
35 | 张村镇利津小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 张村镇利津村 | 18239822529 |
36 | 张村镇中心小学杜家学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 张村镇杜家村 | 15939815127 |
37 | 张村镇中心小学漏泉学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 张村镇漏泉村 | 15939815127 |
38 | 英豪镇初级中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 四轨十六班 | 初中 | 英豪镇英东村 | 13346922200 |
39 | 英豪镇英东小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 英豪镇英东村 | 13663982939 |
40 | 英豪镇英西小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十班 | 小学 | 英豪镇英西村 | 13781046731 |
41 | 英豪镇寺庄坪小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 三轨五班 | 小学 | 英豪镇寺庄坪村 | 13849837216 |
42 | 英豪镇槐树洼小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 英豪镇槐树洼村 | 13525237880 |
43 | 英豪镇姜王庄小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 英豪镇姜王庄村 | 13603812381 |
44 | 英豪镇翟延学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 英豪镇翟延村 | 13849810362 |
45 | 英豪镇东城南学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 英豪镇东城南村 | 15333988655 |
46 | 英豪镇王都学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 英豪镇王都村 | 13346910815 |
47 | 果园乡果园中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 四轨二十四 | 初中 | 果园乡赵庄村 | 15803989509 |
48 | 果园乡西村中学 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 两轨十八班 | 初中 | 果园乡西村村 | 13949767069 |
49 | 果园乡果园乡小 | 成建制小学 | 公办学校 | 三轨十五班 | 小学 | 果园乡赵庄村 | 13939832836 |
50 | 果园乡涧北小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 果园乡涧北村 | 13569619586 |
51 | 果园乡涧新小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 果园乡涧新村 | 15239892576 |
52 | 果园乡杨村小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨六班 | 小学 | 果园乡杨村村 | 13839875531 |
53 | 果园乡毛沟小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 果园乡毛沟村 | 15939829708 |
54 | 果园乡南平小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 果园乡南平村 | 13513884520 |
55 | 果园乡八里小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 果园乡八里村 | 15138175676 |
56 | 果园乡路村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 果园乡路村村 | 13839805789 |
57 | 果园乡窑屋小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 果园乡窑屋村 | 15039808040 |
58 | 果园乡展庄小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 果园乡展庄村 | 15138171801 |
59 | 果园乡西坡小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 果园乡西坡村 | 15839867505 |
60 | 果园乡石堆小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 果园乡石堆村 | 13939812461 |
61 | 果园乡东岭小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 果园乡东岭村 | 15343991771 |
62 | 果园东村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 果园乡东村 | 15138175676 |
63 | 天池镇天池中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 三轨十班 | 初中 | 渑池县天池镇 | 13939822393 |
64 | 天池镇笃忠中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 三轨十二班 | 初中 | 渑池县天池镇 | 13939856858 |
65 | 天池镇笃忠中心小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨七班 | 小学 | 渑池县天池镇笃忠村 | 13938121070 |
66 | 天池镇西天池学校 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨九班 | 小学 | 渑池县天池镇西天池村 | 13939856858 |
67 | 天池镇南昌小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 渑池县天池镇南昌村 | 13639872234 |
68 | 天池镇东天池学校 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 渑池县天池镇东天池村 | 13525210666 |
69 | 天池镇藕池小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨六班 | 小学 | 渑池县天池镇藕池村 | 15839852002 |
70 | 天池镇水泉洼学校 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 渑池县天池镇水泉洼村 | 15978338166 |
71 | 天池镇杨大池小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 天池镇杨大池村 | 15839839788 |
72 | 天池镇陶村学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县天池镇陶村村 | 15516321168 |
73 | 天池镇坡头学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县天池镇坡头村 | 15839839788 |
74 | 天池镇杨村学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县天池镇杨村村 | 13193953271 |
75 | 天池镇堡南学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县天池镇堡南村 | 13839871064 |
76 | 天池镇石泉学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县天池镇石泉村 | 13839871064 |
77 | 天池镇杜村沟小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县天池镇杜村村 | 13639872235 |
78 | 天池镇马沟学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县天池镇马沟村 | 13839871064 |
79 | 天池镇桐树沟学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县天池镇桐树沟村 | 15978338166 |
80 | 洪阳镇初级中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 五轨十五班 | 初中 | 渑池县洪阳镇 | 18739853089 |
81 | 洪阳镇崤店小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨六班 | 小学 | 渑池县洪阳镇 | 13693981853 |
82 | 洪阳镇德厚小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十一班 | 小学 | 渑池县洪阳德厚村 | 15239806663 |
83 | 洪阳镇东洪阳学校 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨六班 | 小学 | 渑池县洪阳镇东洪阳村 | 13839875327 |
84 | 洪阳镇义昌小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县洪阳镇义昌村 | 13525245076 |
85 | 洪阳镇刘村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县洪阳镇刘村 | 13513884750 |
86 | 洪阳镇上洪阳学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县洪阳镇上洪阳村 | 13839875327 |
87 | 洪阳镇赵窑学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县洪阳镇赵窑村 | 13513884750 |
88 | 洪阳镇柳庄学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县洪阳镇柳庄村 | 15239806663 |
89 | 仰韶镇西阳中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 四轨十六班 | 初中 | 仰韶镇西阳村 | 13639872938 |
90 | 仰韶镇仰韶中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 两轨八班 | 初中 | 仰韶镇庄子村 | 13707645009 |
91 | 仰韶镇礼庒寨小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇礼庄寨村 | 13273982785 |
92 | 仰韶镇庄子小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇庄子村 | 13839849090 |
93 | 仰韶镇乐村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇乐村村 | 13839802088 |
94 | 仰韶镇苏门小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇苏门村 | 13569609626 |
95 | 仰韶镇韶华小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇韶华村 | 15036451119 |
96 | 仰韶镇东阳小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 仰韶镇东阳村 | 13781049916 |
97 | 仰韶镇西阳小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 仰韶镇西阳村 | 13839822927 |
98 | 仰韶镇天坛小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 仰韶镇天坛村 | 13939852761 |
99 | 仰韶镇崇村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇崇村村 | 13639822886 |
100 | 仰韶镇张沟小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇张沟村 | 13525892252 |
101 | 仰韶镇高村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇高村村 | 13703812081 |
102 | 仰韶镇贺滹沱小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇贺滹沱村 | 15239855280 |
103 | 城关镇东关学校 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十二班 | 小学 | 渑池县解放大街东段 | 4818568 |
104 | 城关镇第四小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十二班 | 小学 | 渑池县一里河村 | 4815527 |
105 | 城关镇孟岭小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十班 | 小学 | 城关镇孟岭村 | 4838657 |
106 | 城关镇塔泥小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十二班 | 小学 | 城关镇塔泥村 | 3187387 |
107 | 渑池县实验小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县解放大街西段 | 4816008 |
108 | 渑池县曹端小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 八轨四十八班 | 小学 | 渑池县双拥北路 | 4888568 |
109 | 渑池县第三小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县解放大街西段 | 15238982965 |
110 | 渑池县外国语小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县黄河路东段 | 13839820020 |
111 | 渑池县尚德小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 六轨三十六班 | 小学 | 渑池县会盟路西段 | 13653981862 |
112 | 渑池县澧泉小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县澧泉路中段 | 15039831025 |
113 | 渑池县新兴小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县新兴街 | 13839829607 |
114 | 渑池县丽景小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 六轨三十六班 | 小学 | 渑池县丽景路 | 13525861369 |
115 | 渑池县会盟小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 六轨三十六班 | 小学 | 渑池县惠民苑社区 | 13949767088 |
116 | 渑池县县直中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 十二轨三十六班 | 初中 | 渑池县会盟路西段 | 13938122916 |
117 | 渑池县会盟中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 十二轨三十六班 | 初中 | 渑池县黄花村 | 13949772961 |
118 | 渑池县第四初级中学 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 初中 | 渑池县耿村矿 | 13949772111 |
119 | 渑池县韶州中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 二十轨六十班 | 初中 | 渑池县韶州路北侧 | 13839812806 |
120 | 渑池县仰韶学校 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 六轨五十四班 | 初中 | 渑池县韶州路西段 | 13503982221 |
121 | 渑池县尚德中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 十二轨三十六班 | 初中 | 渑池县会盟路西段 | 13949752211 |
122 | 渑池县翰林实验学校 | 初中九年一贯制 | 民办学校 | 六轨五十四班 | 初中 | 渑池县韶州路南侧 | 15936867220 |
123 | 渑池县容一国际学校 | 初中九年一贯制 | 民办学校 | 九轨七十二班 | 初中 | 渑池县韶州路东段 | 18201059990 |
打印