渑池县2020年县级补助资金危房改造120户台账 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 危房等级 | 建设方式 | 拨付资金(元) | 备注 |
1 | 城关镇 | 李家洼 | 李红民 | D | 自建 | 25000 | |
2 | 城关镇 | 峪 沟 | 赵雪 | C | 自建 | 7000 | |
3 | 城关镇 | 十里铺 | 崔铁军 | C | 自建 | 7000 | |
4 | 城关镇 | 西河南 | 贾长友 | D | 自建 | 25000 | |
5 | 洪阳镇 | 东洪阳 | 杨新香 | D | 自建 | 20000 | |
6 | 洪阳镇 | 胡坑村 | 胡小秋 | D | 自建 | 20000 | |
7 | 天池镇 | 张吕 | 张明声 | 无房 | 自建 | 25000 | |
8 | 天池镇 | 西天池 | 闫红霞 | C | 自建 | 7000 | |
9 | 天池镇 | 西天池 | 李脑子 | D | 自建 | 25000 | |
10 | 天池镇 | 藕池 | 王战伟 | C | 自建 | 7000 | |
11 | 天池镇 | 石泉 | 席来献 | D | 自建 | 25000 | |
12 | 天池镇 | 笃忠 | 马群治 | D | 自建 | 25000 | |
13 | 天池镇 | 芮沟 | 张先功 | 无房 | 自建 | 25000 | |
14 | 天池镇 | 芮沟 | 郭砖头 | C | 自建 | 7000 | |
15 | 天池镇 | 陶村 | 李新社 | D | 自建 | 25000 | |
16 | 天池镇 | 南涧 | 茹双锁 | D | 自建 | 25000 | |
17 | 仰韶镇 | 天桥村 | 张治法 | C | 自建 | 7000 | |
18 | 仰韶镇 | 甘涧村 | 马武军 | D | 自建 | 25000 | |
19 | 仰韶镇 | 乐村村 | 王专军 | C | 自建 | 7000 | |
20 | 仰韶镇 | 乐村村 | 茹相民 | D | 自建 | 25000 | |
21 | 仰韶镇 | 张沟村 | 李淑霞 | C | 自建 | 7000 | |
22 | 仰韶镇 | 张沟村 | 张宝峰 | D | 自建 | 25000 | |
23 | 仰韶镇 | 裴窑村 | 苏朝金 | C | 自建 | 7000 | |
24 | 仰韶镇 | 裴窑村 | 裴钢伟 | D | 自建 | 25000 | |
25 | 仰韶镇 | 裴窑村 | 刘焕均 | C | 自建 | 7000 | |
26 | 仰韶镇 | 裴窑村 | 裴勤学 | C | 自建 | 7000 | |
27 | 仰韶镇 | 张沟村 | 王希升 | 无房户 | 自建 | 25000 | |
28 | 仰韶镇 | 张沟村 | 张磨环 | 无房户 | 自建 | 25000 | |
29 | 仰韶镇 | 西阳村 | 李双锁 | 无房户 | 自建 | 25000 | |
30 | 英豪镇 | 东城南村 | 马英国 | C | 自建 | 7000 | |
31 | 英豪镇 | 西城南 | 马红亮 | C | 自建 | 7000 | |
32 | 英豪镇 | 西城南 | 徐社英 | D | 自建 | 25000 | |
33 | 英豪镇 | 东马村 | 姚飞明 | C | 自建 | 7000 | |
34 | 英豪镇 | 东马村 | 姚学才 | C | 自建 | 7000 | |
35 | 英豪镇 | 富村 | 董群才 | C | 自建 | 7000 | |
36 | 英豪镇 | 富村 | 王金丁 | D | 自建 | 25000 | |
37 | 英豪镇 | 孟窑头村 | 孟京锋 | C | 自建 | 7000 | |
38 | 英豪镇 | 南马村 | 赵小照 | D | 自建 | 25000 | |
39 | 英豪镇 | 吴窑头村 | 李淑云 | D | 自建 | 25000 | |
40 | 英豪镇 | 西曲村 | 董青朝 | C | 自建 | 7000 | |
41 | 英豪镇 | 西曲村 | 李红霞 | C | 自建 | 7000 | |
42 | 英豪镇 | 槐树洼村 | 董秋屯 | C | 自建 | 7000 | |
43 | 英豪镇 | 槐树洼村 | 黄令法 | D | 自建 | 25000 | |
44 | 英豪镇 | 寺庄坪村 | 陈满有 | C | 自建 | 7000 | |
45 | 英豪镇 | 寺庄坪村 | 张彦民 | D | 自建 | 25000 | |
46 | 英豪镇 | 翟延村 | 扈武官 | D | 自建 | 25000 | |
47 | 果园乡 | 路村 | 王明勤 | C | 自建 | 7000 | |
48 | 果园乡 | 刘头 | 刘保林 | D | 自建 | 25000 | |
49 | 果园乡 | 东庵头 | 姚强 | C | 自建 | 7000 | |
50 | 果园乡 | 东庵头 | 张留才 | D | 自建 | 25000 | |
51 | 果园乡 | 东庵头 | 姚玉奇 | D | 自建 | 25000 | |
52 | 果园乡 | 东庵头 | 韩银学 | D | 自建 | 25000 | |
53 | 果园乡 | 东庵头 | 姚群光 | 无房户 | 自建 | 25000 | |
54 | 仁村乡 | 红花窝 | 邵长遂 | C | 自建 | 7000 | |
55 | 仁村乡 | 红花窝 | 孟章保 | C | 自建 | 7000 | |
56 | 仁村乡 | 大水沟 | 张全锁 | D | 自建 | 25000 | |
57 | 仁村乡 | 杨河村 | 王保卫 | C | 自建 | 7000 | |
58 | 坡头乡 | 茹窑村 | 茹景周 | C | 自建 | 7000 | |
59 | 坡头乡 | 岭南村 | 茹保峰 | D | 自建 | 15000 | |
60 | 坡头乡 | 西川村 | 黄全木 | C | 自建 | 7000 | |
61 | 坡头乡 | 西川村 | 张学英 | C | 自建 | 7000 | |
62 | 坡头乡 | 汪坟村 | 茹铁兰 | D | 自建 | 25000 | |
63 | 坡头乡 | 泰山村 | 上官三明 | C | 自建 | 7000 | |
64 | 坡头乡 | 泰山村 | 关群文 | C | 自建 | 7000 | |
65 | 坡头乡 | 泰山村 | 贾曙光 | C | 自建 | 7000 | |
66 | 坡头乡 | 泰山村 | 代富洲 | D | 自建 | 25000 | |
67 | 坡头乡 | 泰山村 | 徐元华 | C | 自建 | 7000 | |
68 | 坡头乡 | 泰山村 | 贾新周 | D | 自建 | 16000 | |
69 | 坡头乡 | 泰山村 | 王东军 | C | 自建 | 7000 | |
70 | 坡头乡 | 泰山村 | 王建民 | C | 自建 | 7000 | |
71 | 坡头乡 | 城头村 | 李拴朝 | C | 自建 | 7000 | |
72 | 坡头乡 | 土岭村 | 代金锁 | D | 自建 | 25000 | |
73 | 坡头乡 | 土岭村 | 张小锁 | C | 自建 | 7000 | |
74 | 坡头乡 | 土岭村 | 吴乱生 | C | 自建 | 7000 | |
75 | 坡头乡 | 浪地村 | 陶么环 | D | 自建 | 25000 | |
76 | 坡头乡 | 浪地村 | 周小年 | 窑洞无房 | 自建 | 25000 | |
77 | 坡头乡 | 白羊山 | 徐长拴 | D | 自建 | 25000 | |
78 | 坡头乡 | 坡头村 | 茹柏成 | D | 自建 | 25000 | |
79 | 坡头乡 | 白羊山 | 张百岁 | D | 自建 | 25000 | |
80 | 坡头乡 | 白羊山 | 赵拴虎 | 无房户 | 自建 | 25000 | |
81 | 坡头乡 | 岭南村 | 鲁保峰 | D | 自建 | 25000 | |
82 | 坡头乡 | 韶峰村 | 贾红朝 | C | 自建 | 7000 | |
83 | 坡头乡 | 城头村 | 王伟芳 | C | 自建 | 7000 | |
84 | 坡头乡 | 城头村 | 黄秋周 | C | 自建 | 7000 | |
85 | 坡头乡 | 韶峰村 | 茹建华 | C | 自建 | 7000 | |
86 | 坡头乡 | 韶峰村 | 李建伟 | C | 自建 | 7000 | |
87 | 段村乡 | 中关 | 代朝群 | D | 自建 | 25000 | |
88 | 段村乡 | 中关 | 王亨法 | C | 自建 | 7000 | |
89 | 段村乡 | 中关 | 张青锁 | C | 自建 | 7000 | |
90 | 段村乡 | 栢隆村 | 程小平 | D | 自建 | 25000 | |
91 | 段村乡 | 栢隆村 | 陈海军 | D | 自建 | 25000 | |
92 | 段村乡 | 栢隆村 | 林年拴 | D | 自建 | 25000 | |
93 | 段村乡 | 东庄沟 | 茹发勤 | D | 自建 | 25000 | |
94 | 段村乡 | 东庄沟 | 杨文明 | D | 自建 | 25000 | |
95 | 段村乡 | 四龙庙 | 王小关 | D | 自建 | 25000 | |
96 | 段村乡 | 四龙庙 | 赵留锁 | C | 自建 | 7000 | |
97 | 段村乡 | 四龙庙 | 王石军 | D | 自建 | 25000 | |
98 | 段村乡 | 上涧村 | 韩银锁 | C | 自建 | 7000 | |
99 | 段村乡 | 段村村 | 裴来发 | D | 自建 | 25000 | |
100 | 南村乡 | 后川村 | 张作珍 | C | 自建 | 7000 | |
101 | 南村乡 | 西山底村 | 关麦屯 | 无房户 | 自建 | 25000 | |
102 | 南村乡 | 西山底村 | 赵西珍 | C | 自建 | 7000 | |
103 | 南村乡 | 西山底村 | 张黑砖 | D | 自建 | 25000 | |
104 | 南村乡 | 西山底村 | 张小元 | C | 自建 | 7000 | |
105 | 南村乡 | 西山底村 | 杨小年 | D | 自建 | 25000 | |
106 | 南村乡 | 西山底村 | 杨小林 | D | 自建 | 25000 | |
107 | 南村乡 | 西山底村 | 李修继 | D | 自建 | 25000 | |
108 | 南村乡 | 西山底村 | 杨留保 | D | 自建 | 15000 | |
109 | 南村乡 | 西山底村 | 张红星 | D | 自建 | 25000 | |
110 | 南村乡 | 西山底村 | 杨年明 | D | 自建 | 25000 | |
111 | 南村乡 | 西山底村 | 杨小屯 | C | 自建 | 7000 | |
112 | 南村乡 | 西山底村 | 张 希 | D | 自建 | 25000 | |
113 | 南村乡 | 西山底村 | 杨现珍 | D | 自建 | 25000 | |
114 | 南村乡 | 西山底村 | 张小梅 | D | 自建 | 25000 | |
115 | 南村乡 | 西山底村 | 杨海江 | 无房户 | 自建 | 25000 | |
116 | 南村乡 | 西山底村 | 赵小群 | C | 自建 | 7000 | |
117 | 陈村乡 | 下马头村 | 卢忠有 | D | 自建 | 25000 | |
118 | 陈村乡 | 泘沱村 | 上官大周 | C | 自建 | 7000 | |
119 | 陈村乡 | 万寿村 | 张菊英 | C | 自建 | 7000 | |
120 | 陈村乡 | 陈村村 | 张群法 | D | 自建 | 25000 |
打印