首页> 通知公告> 正文

2021年度渑池县事业单位职称评审计划备案情况公示

发布日期:2021-07-02 21:08     字体:

2021年度渑池县事业单位职称评审计划

备案情况公示

 

根据《河南省人力资源和社会保障厅关于调整事业单位专业技术人员和工勤技能人员结构比例控制标准有关问题的通知》(豫人社【2015】44号)、《关于进一步深化人事制度改革加强教师队伍建设的若干意见》(豫人社【2019】16号)、《三门峡市人力资源和社会保障局关于做好2021年度事业单位职称评审计划备案工作的通知》(三人【2021】19号)等有关要求,现将2021年事业单位职称评审计划备案情况予以公示,请各单位按照评审计划备案数和规定的推荐程序,认真组织申报推荐工作。

公示时间:2021年7月2日至7月 6 日

联系人:刘海滨

电话:4812257

 

2021年度三门峡市渑池县事业单位职称评审计划备案汇总表
一、教育类
序号 单位名称 本年度评审计划备案数
正高 副高 中级
1 渑池县教育体育局教研室 0 0 1
2 河南省渑池高级中学 0 4 9
3 渑池县第二高级中学 0 4 5
4 渑池县县直中学 0 3 5
5 渑池县会盟中学 0 1 1
6 渑池县韶州中学 0 3 4
7 渑池县尚德中学 0 0 2
8 渑池县第四初级中学(小学) 0 0 1
9 渑池县实验小学 0 1 3
10 渑池县曹端小学 0 2 3
11 渑池县第三小学 0 1 1
12 渑池县外国语小学 0 2 2
13 渑池县尚德小学 0 1 3
14 渑池县仰韶学校(中学) 0 2 1
15 渑池县仰韶学校(小学) 0 1 2
16 渑池县新兴小学 0 0 2
17 渑池县澧泉小学 0 0 2
18 渑池县会盟小学 0 1 1
19 渑池县丽景小学 0 1 3
20 渑池县县直幼儿园 0 0 1
21 渑池县实验幼儿园 0 0 1
22 渑池县尚德幼儿园 0 0 1
23 渑池县仰韶幼儿园 0 1 0
24 渑池县南村乡中心学校(小学) 0 1 1
25 渑池县段村乡中心学校(小学) 0 0 1
26 渑池县坡头乡中心学校(小学) 0 0 1
27 渑池县陈村乡中心学校(小学) 0 2 2
28 渑池县陈村乡中心学校(中学) 0 1 1
29 张村镇中心学校(中学) 0 1 1
30 张村镇中心学校(小学) 0 1 1
31 英豪镇中心学校(小学) 0 1 3
32 英豪镇中心学校(中学) 0 0 2
33 渑池县果元乡中心学校(中学) 0 3 4
34 渑池县果元乡中心学校(小学) 0 2 5
35 渑池县天池镇中心学校(小学) 0 1 1
36 渑池县天池镇中心学校(中学) 0 1 1
37 渑池县洪阳镇中心学校(小学) 0 1 2
38 渑池县洪阳镇中心学校(中学) 0 1 2
39 渑池县仁村乡中心学校(小学) 0 1 2
40 渑池县仁村乡中心学校(中学) 0 1 2
41 仰韶镇中心学校(中学) 0 2 2
42 仰韶镇中心学校(小学) 0 3 3
43 仰韶镇中心学校(容一中学) 0 1 0
44 仰韶镇中心学校(容一小学) 0 0 1
45 仰韶镇中心学校(翰林中学) 0 0 1
46 仰韶镇中心学校(翰林小学) 0 0 1
47 渑池县城关镇中心学校(小学) 0 1 4
合计 0 53 98
二、卫生类
序号 单位名称 单位评聘计划
正高 副高 中级
1 渑池县人民医院 3 8 0
2 渑池县中医院 1 1 0
3 渑池县妇幼保健院 0 1 0
4 渑池县疾病预防控制中心 0 1 0
5 渑池县仰韶镇卫生院 0 1 0
6 渑池县笃忠卫生院 0 1 0
7 渑池县西村卫生院 0 1 0
8 渑池县段村卫生院 0 1 0
9 渑池县陈村乡卫生院 0 1 0
10 渑池县洪阳卫生院 0 1 0
11 渑池县果园卫生院 0 1 0
合计 4 18 0
三、农业类
序号 单位名称 单位评聘计划
正高 副高 中级
1 渑池县园艺工作站 0 0 1
2 渑池县农业信息中心 0 0 1
3 渑池县农业行政综合执法大队 0 0 1
4 渑池县中央农业广播电视学校渑池分校 0 0 1
5 渑池县种子管理服务站 0 1 1
6 渑池县渔政管理站 0 0 1
合计 0 1 6
四、工程类
序号 单位名称 单位评聘计划
正高 副高 中级
1 渑池县公路局 0 1 1
2 渑池县环境监测站 0 1 1
3 渑池县城市管理局 0 1 1
4 国营渑池林场 0 1 1
5 渑池县林业调查规划设计所 0 1 0
6 林业技术指导站 0 1 0
7 渑池县抗旱服务队 0 0 1
8 渑池县水土保持监督站 0 0 1
9 渑池县小型水库管理中心 0 0 1
10 渑池县水利水保技术服务站 0 0 1
11 渑池县河道管理所 0 0 1
合计 0 6 9
五、新闻类
序号 单位名称 单位评聘计划
正高 副高 中级
1 渑池县广播电视台 0 1 1
合计 0 1 1

打印