根据《中华人民共和国就业促进法》、《国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》(国办发〔2023〕11号)、《财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业通知》(财金〔2020〕21号)、《财政部关于印发<普惠金融发展专项资金管理办法>的通知》(财金〔2023〕75号)、《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》(豫财金〔2024〕2号)、《个人贷款管理办法》等法律法规和相关信贷政策、文件要求,为推动信息公开,接受群众监督,增加创业担保贷款工作透明度,现将渑池县2025年4月第二批次创业担保贷款申请材料审核情况予以公示,欢迎监督。
公示期限:2025年4月28日-2025年4月30日(3个工作日)
监督电话:0398-4836891
渑池县创业担保贷款申请材料审核情况公示(2025年4月份第二批次) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 企业名称 | 申请额度 | 人员类型 |
1 | 李雪 | 女 | 34 | 花椒辣椒种植户 | 30 | 返乡创业农民工 |
2 | 刘飞 | 男 | 36 | 渑池县废旧建筑机械设备租赁门市部(个体工商户) | 30 | 城镇登记失业人员 |
3 | 吴树法 | 男 | 44 | 渑池县新靓仔男孩服装店 | 10 | 城镇登记失业人员 |
4 | 黄拴军 | 男 | 55 | 花椒种植户 | 20 | 农村自主创业农民 |
5 | 杨博渊 | 男 | 24 | 瑞林物流 | 18 | 返乡创业农民工 |
6 | 马芳 | 女 | 33 | 花椒种植户 | 30 | 返乡创业农民工 |
8 | 李金锋 | 男 | 47 | 花椒种植户 | 30 | 返乡创业农民工 |
9 | 李小超 | 男 | 49 | 肉猪养殖户 | 20 | 城镇登记失业人员 |
10 | 刘胜利 | 男 | 56 | 渑池市场欣荣副食门市 | 30 | 返乡创业农民工 |
11 | 范超磊 | 男 | 20 | 瑞林物流 | 12 | 返乡创业农民工 |
12 | 张峰波 | 男 | 41 | 渑池县伊顺轩餐饮业店 | 30 | 返乡创业农民工 |
13 | 胡明金 | 男 | 37 | 渑池县好阿姨义翔饭店(个体工商户) | 20 | 返乡创业农民工 |
14 | 马会芳 | 女 | 33 | 花椒种植户 | 20 | 返乡创业农民工 |
15 | 马俊锋 | 男 | 54 | 渑池宸赫汽修店(个体工商户) | 30 | 农村自主创业农民 |
16 | 杜秋 | 女 | 34 | 兴隆运输 | 30 | 返乡创业农民工 |
17 | 张延方 | 男 | 46 | 瑞林物流 | 18 | 返乡创业农民工 |
18 | 张冉 | 女 | 26 | 花椒种植户 | 30 | 返乡创业农民工 |
19 | 孙俊贤 | 男 | 40 | 瑞林物流 | 6 | 返乡创业农民工 |
20 | 崔海乐 | 男 | 40 | 瑞林物流 | 20 | 返乡创业农民工 |
渑池县人力资源和社会保障局
2025年4月27日