根据《关于支持高校毕业生在三门峡就业的通知》(三办〔2022〕11号)文件精神,2025年第一季度共有29人申报我县高校毕业生就业创业补贴、生活补贴和住房租赁补贴。经渑池县人力资源和社会保障局审核,上述人员符合申报条件,现将拟发放名单予以公示(个人信息已作脱敏处理)。如有异议,请自公示之日起通过来信、来电、来访等方式向渑池县人力资源和社会保障局公共就业和人才交流服务中心反映。
公示时间:2025 年4月29日—2025 年5月10日
地 址:渑池县黄河路与桥东路交叉口向北100米(邮编472400)
联系电话:0398-4811740
渑池县人力资源和社会保障局
2025年4月29日
2025年第一季度渑池县毕业生就业生活补贴汇总表
填报单位(盖章): 填报时间:2025年4月29日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴金额 | 单位 | 时间 | 学历 |
1 | 卢甜甜 | 411221********6025 | 9000 | 邮政有限公司渑池县分公司 | 1-3月 | 研究生 |
2 | 杨永辉 | 411221********1519 | 4500 | 邮政有限公司渑池县分公司 | 1-3月 | 本科 |
3 | 范玉鑫 | 411221********052X | 4500 | 邮政有限公司渑池县分公司 | 1-3月 | 本科 |
4 | 张子杰 | 411202********1528 | 4500 | 邮政有限公司渑池县分公司 | 1-3月 | 本科 |
5 | 王荣 | 411221********7523 | 4500 | 邮政有限公司渑池县分公司 | 1-3月 | 本科 |
6 | 潘梓婷 | 411222********3025 | 4500 | 河南仰韶酒业有限公司 | 1-3月 | 本科 |
7 | 杨斌 | 411221********0411 | 1500 | 河南仰韶酒业有限公司 | 3月 | 本科 |
8 | 茹永强 | 411221********601X | 4500 | 河南仰韶酒业有限公司 | 1-3月 | 本科 |
9 | 李柯敏 | 411221********504X | 4500 | 河南仰韶酒业有限公司 | 1-3月 | 本科 |
10 | 刘雅洁 | 411221********252X | 4500 | 河南仰韶酒业有限公司 | 1-3月 | 本科 |
11 | 裴洁 | 411221********2582 | 4500 | 河南仰韶酒业有限公司 | 1-3月 | 本科 |
12 | 张俊飞 | 410329********961X | 4500 | 河南仰韶酒业有限公司 | 1-3月 | 本科 |
13 | 梁萌 | 411222********6026 | 4500 | 河南仰韶酒业有限公司 | 1-3月 | 本科 |
14 | 上官文秀 | 411221********7026 | 9000 | 河南仰韶酒业有限公司 | 1-3月 | 研究生 |
15 | 孟晨霞 | 411281********5021 | 4500 | 河南仰韶酒业有限公司 | 1-3月 | 本科 |
16 | 李瑶 | 411221********0223 | 9000 | 河南仰韶酒业有限公司 | 1-3月 | 研究生 |
17 | 肖雅敏 | 411221********0429 | 4500 | 华能渑池热电有限责任公司 | 1-3月 | 本科 |
18 | 苏文娜 | 411222********4045 | 4500 | 华能渑池热电有限责任公司 | 1-3月 | 本科 |
19 | 赵亮 | 411221********2511 | 4500 | 华能渑池热电有限责任公司 | 1-3月 | 本科 |
20 | 李晨飞 | 410327********4013 | 9000 | 华能渑池热电有限责任公司 | 1-3月 | 研究生 |
21 | 姚秀琴 | 411221********5029 | 4500 | 华能渑池热电有限责任公司 | 1-3月 | 本科 |
22 | 郭文渊 | 410327********6410 | 3000 | 华能渑池热电有限责任公司 | 1-3月 | 大专 |
23 | 胡雯 | 411221********0026 | 4500 | 华能渑池热电有限责任公司 | 1-3月 | 本科 |
24 | 赵秀治 | 411221********3017 | 3000 | 华能渑池热电有限责任公司 | 1-3月 | 大专 |
25 | 刘冰玉 | 411221********0023 | 4500 | 河南桐君堂健康农业发展有限公司 | 1-3月 | 本科 |
26 | 张亚慧 | 411221********0221 | 4500 | 河南桐君堂健康农业发展有限公司 | 1-3月 | 本科 |
27 | 肖宁 | 411221********0010 | 4500 | 河南振华财务有限公司 | 1-3月 | 本科 |
28 | 王燕 | 411221********0046 | 4500 | 河南智蓝测绘有限公司 | 1-3月 | 本科 |
29 | 李帅博 | 411221********3516 | 4500 | 河南渑池农村商业银行股份有限公司 | 1-3月 | 本科 |
合计 | 142500 |
2025年第一季度渑池县毕业生住房租赁补贴汇总表
填报单位(盖章): 填报时间:2025年4月28日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴金额 | 时间 | 学历 | 单位 |
1 | 姚秀琴 | 411221********5029 | 1500 | 1-3月 | 本科 | 河南桐君堂健康农业发展有限公司 |
2 | 郭文渊 | 410327********6410 | 1500 | 1-3月 | 大专 | 河南桐君堂健康农业发展有限公司 |
3 | 胡雯 | 411221********0026 | 1500 | 1-3月 | 本科 | 河南振华财务有限公司 |
4 | 杨永辉 | 411221********1519 | 1500 | 1-3月 | 本科 | 邮政有限公司渑池县分公司 |
5 | 范玉鑫 | 411221********052X | 1500 | 1-3月 | 本科 | 邮政有限公司渑池县分公司 |
6 | 张子杰 | 411202********1528 | 1500 | 1-3月 | 本科 | 邮政有限公司渑池县分公司 |
7 | 杨斌 | 411221********0411 | 500 | 3月 | 本科 | 邮政有限公司渑池县分公司 |
总计 | 9500 |